- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
上证指数叠加
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2024-09-30
总股本(万股) | 138782.18 | 流通盘(万股) | 104302.45 |
营业收入 | 52.36亿元 | 净利润 | -12.63亿元 |
每股收益(元) | -0.91 | 稀释每股收益(元) | 2024.00 |
每股净资产(元) | 3.07 | 未分配利润 | -45.78亿元 |
资本公积 | 67.78亿元 | 盈余公积 | 6.40亿元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 43.18亿元 |
净资产收益率(%) | -29.67 | 资产负债率 | 71.88 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-03-21 | |
02 | 2025-03-07 | |
03 | 2025-03-07 | |
04 | 2025-03-06 | |
05 | 2025-03-06 | |
06 | 2025-03-01 | |
07 | 2025-03-01 | |
08 | 2025-03-01 | |
09 | 2025-02-27 | |
10 | 2025-02-26 |
- 分 时
委比 | 17.29% | 委差 | 1607 |
卖 五 | 4.97 | 662 | |
卖 四 | 4.96 | 987 | |
卖 三 | 4.95 | 1712 | |
卖 二 | 4.94 | 385 | |
卖 一 | 4.93 | 97 | |
成 交 | 4.93 | 2619 | |
买 一 | 4.92 | 872 | |
买 二 | 4.91 | 2408 | |
买 三 | 4.90 | 1528 | |
买 四 | 4.89 | 431 | |
买 五 | 4.88 | 211 |
外盘 | 75530.50 | 内盘 | 88143.50 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
15:00:01 | 4.93 | 2619 | |
14:56:58 | 4.93 | 1 | |
14:56:55 | 4.93 | 33 | |
14:56:51 | 4.93 | ![]() | 1 |
14:56:50 | 4.94 | ![]() | 41 |
14:56:48 | 4.93 | ![]() | 19 |
14:56:44 | 4.94 | ![]() | 14 |
14:56:41 | 4.93 | ![]() | 188 |
14:56:38 | 4.94 | ![]() | 7 |
14:56:35 | 4.93 | 58 |