- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-01-07
总股本(万股) | 4132039.04 | 流通盘(万股) | 4132039.04 |
营业收入 | 0.00元 | 净利润 | 0.00元 |
每股收益(元) | 0.96 | 稀释每股收益(元) | 0.00 |
每股净资产(元) | 10.75 | 未分配利润 | 0.00元 |
资本公积 | 0.00元 | 盈余公积 | 0.00元 |
商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 0.00元 |
净资产收益率(%) | 8.70 | 资产负债率 | 76.16 |
公司全称 | 中国建筑股份有限公司 | 法人代表 | 郑学选 |
注册地址 | 北京市海淀区三里河路15号 | 注册资金 | 4132039.04万 |
办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心 | 成立日期 | 2007-12-10 |
总经理 | 文兵 | 董秘 | 刘立新 |
电话 | 010-86498888 | 传真 | 010-86498170 |
所属省份 | 北京 | 所属行业 | 建筑业 |
公司官网 | 电子邮箱 | ||
主营业务 | 房屋建筑工程、房地产开发与投资、国际工程承包、基础设施建设与投资及设计勘察业务。 | ||
公司简介 | 本公司是根据中国法律、行政法规的有关规定,经国务院国资委于2007年12月6日以国资改革[2007]1495号文批准,由中建总公司、中国石油集团、宝钢集团和中化集团作为发起人共同发起设立的股份有限公司。本公司于2007年12月8日召开了创立大会;国家工商总局于2007年12月10日向本公司核发《企业法人营业执照》(注册号:1000001004137) |
排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
1 | 中国建筑集团有限公司 | 流通A股 | 2384144.25 | 57.70 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
01 | 2025-03-29 | |
02 | 2025-03-21 | |
03 | 2025-03-14 | |
04 | 2025-03-14 | |
05 | 2025-03-12 | |
06 | 2025-02-28 | |
07 | 2025-02-22 | |
08 | 2025-02-12 | |
09 | 2025-01-25 | |
10 | 2025-01-22 |
01 | 2025-04-16 | |
02 | 2025-04-16 | |
03 | 2025-04-15 | |
04 | 2025-04-15 | |
05 | 2025-04-12 | |
06 | 2025-04-11 | |
07 | 2025-04-10 | |
08 | 2025-04-09 | |
09 | 2025-04-09 | |
10 | 2025-04-08 |
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单