≈≈读者传媒603999≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:22.05.27)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2021A   2022E   2023E   2024E 研究机构  
────────────────────────────────────
2022-04-25 增持       增持        0.15    0.18    0.22    0.26 国信证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2021A        2022E        2023E        2024E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.1500       0.1800       0.2200       0.2600
净利润(万元)            8505.6025   10400.0000   12400.0000   14800.0000
主营业务收入(万元)    122222.0156  139400.0000  157900.0000  177300.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       --        1         --        --        --             1
六个月内       --        1         --        --        --             1
十二个月内     --        1         --        --        --             1
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--新闻和出版业
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2022E    2023E 研究机构  
────────────────────────────────────
2022-05-06 300654.SZ 世纪天鸿    持有            0.21     0.24 西南证券  
2022-05-05 300788.SZ 中信出版    增持            1.28     1.38 东方证券  
2022-05-05 300364.SZ 中文在线    优于大市        0.18     0.23 海通证券  
2022-05-05 600880.SH 博瑞传播    增持            0.08     0.10 渤海证券  
2022-05-01 601928.SH 凤凰传媒    买入            0.69     0.74 华泰证券  
2022-05-01 603096.SH 新经典      优于大市        1.12     1.38 海通证券  
2022-04-28 301052.SZ 果麦文化    审慎增持        0.79     1.33 兴业证券  
2022-04-26 601098.SH 中南传媒    买入            0.90     1.01 西南证券  
2022-04-25 603999.SH 读者传媒    增持            0.18     0.22 国信证券  
2022-03-30 601811.SH 新华文轩    买入            1.16     1.27 西南证券  
2021-11-06 601801.SH 皖新传媒    优于大市        0.34     0.37 海通证券  
2021-08-03 600373.SH 中文传媒    推荐            1.55     1.81 华鑫证券  
2021-04-28 601900.SH 南方传媒    跑赢行业        0.90     0.94 中国国际金融
2020-11-06 601858.SH 中国科传    增持            0.51     0.63 渤海证券  
2020-10-30 601949.SH 中国出版    买入            0.43     0.50 广发证券  
2019-08-29 600229.SH 城市传媒    买入            0.61     0.65 中泰证券  
2019-07-28 600757.SH 长江传媒    买入            0.71       -- 中银国际证券
2019-06-02 601019.SH 山东出版    增持            0.79     0.88 华泰证券  
2019-06-01 000719.SZ 中原传媒    增持            0.78     0.86 申港证券  
────────────────────────────────────

所属行业新闻和出版业(共28家)
截止日期 2022-03-31
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000607 华媒控股   10.18    8.85     37.83   19     3.77   18 1080.53    2 
000719 中原传媒   10.23    6.67    149.91    8    17.63    9   4.73   18 
000793 华闻集团   19.97   19.61     64.97   13     2.14   21    6.1   13 
300364 中文在线    7.27    6.46     21.95   25     2.31   20  17.43    8 
300654 世纪天鸿    2.12    1.74     10.34   26     0.64   28 1554.03    1 
300788 中信出版     1.9     0.5     33.28   22     4.12   17 -30.16   25 
301025 读客文化       4     0.4      7.82   27     1.13   25  16.94    9 
301052 果麦文化    0.72    0.18       6.8   28     1.05   27 -43.19   27 
600229 城市传媒    7.02    7.02     38.66   18     5.78   14  -4.33   20 
600373 中文传媒   13.55   13.55    306.16    1    25.91    4   4.93   17 
600551 时代出版    4.84    4.84     73.57   12    16.14   11   5.59   15 
600757 长江传媒   12.14   12.13    120.53   11    16.67   10  13.08   10 
600825 新华传媒   10.45   10.45     42.25   17     1.81   24  48.46    4 
600880 博瑞传播   10.93   10.93     37.72   20     1.09   26 -35.48   26 
601019 山东出版   20.87   20.87    196.27    5    20.39    7  26.13    7 
601098 中南传媒   17.96   17.96    236.29    3       24    5   3.63   19 
601801 皖新传媒   19.89   19.89    182.24    7     27.8    2  12.33   11 
601811 新华文轩   12.34    7.92    195.17    6    22.07    6   5.87   14 
601858 中国科传    7.91    7.91     64.25   14      3.7   19 -23.97   23 
601900 南方传媒    8.96    8.96    136.33   10    18.61    8 -18.01   21 
601921 浙版传媒   22.22    2.22    213.49    4    26.17    3   94.3    3 
601928 凤凰传媒   25.45   25.45    288.19    2    31.96    1 -29.23   24 
601949 中国出版   18.23   18.23    139.61    9     8.27   12 -105.2   28 
601999 出版传媒    5.51    5.51     42.39   16     5.65   15  44.12    5 
603096 新经典      1.63    1.63     22.12   24     2.07   22 -20.41   22 
603230 内蒙新华    3.54    0.88     37.02   21     4.62   16   7.93   12 
603999 读者传媒    5.76    5.76      23.1   23     1.94   23  26.22    6 
605577 龙版传媒    4.44    0.44     50.49   15     6.43   13   5.06   16 
────────────────────────────────────
       行业平均   10.36    8.82     99.24   --    10.85   --   1.07   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================