≈≈西南证券600369≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.10.09)

★近六个月著名证券研究机构的盈利预测与投资评级追踪
────────────────────────────────────
                                              EPS                       
评级日期   评级       上次评级   2023A   2024E   2025E   2026E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-09-30 持有       持有        0.09    0.10    0.12    0.13 中信证券  
────────────────────────────────────

                                               EPS                      
★盈利预测                  2023A        2024E        2025E        2026E
────────────────────────────────────
每股收益(元)               0.0900       0.1000       0.1200       0.1300
净利润(万元)           60222.9297   64695.0000   77423.0000   88118.0000
主营业务收入(万元)    232876.9062  236281.0000  252350.0000  264382.0000
────────────────────────────────────

★投资评级
统计时段       买入      增持      中性      减持      卖出        合计
────────────────────────────────────
一个月内       --        --        --        --        --            --
三个月内       --        --        --        --        --            --
六个月内       --        --        --        --        --            --
十二个月内     --        --        --        --        --            --
────────────────────────────────────

★同行业股票最新评级追踪--资本市场服务
────────────────────────────────────
                                                 EPS                    
评级日期   代码   简称        评级           2024E    2025E 研究机构  
────────────────────────────────────
2024-09-30 002939.SZ 长城证券    持有            0.36     0.41 中信证券  
2024-09-30 600369.SH 西南证券    持有            0.10     0.12 中信证券  
2024-09-30 600958.SH 东方证券    增持            0.32     0.35 中原证券  
2024-09-29 600999.SH 招商证券    增持            1.03     1.13 国泰君安证券
2024-09-27 600909.SH 华安证券    持有            0.25     0.26 中信证券  
2024-09-27 000686.SZ 东北证券    持有            0.09     0.16 中信证券  
2024-09-27 000776.SZ 广发证券    增持            0.77     0.84 中原证券  
2024-09-25 601881.SH 中国银河    增持            0.56     0.60 中原证券  
2024-09-24 601688.SH 华泰证券    增持            1.48     1.30 中原证券  
2024-09-22 002926.SZ 华西证券    持有            0.06     0.08 中信证券  
2024-09-19 601555.SH 东吴证券    增持            0.32     0.35 中原证券  
2024-09-18 601901.SH 方正证券    增持            0.23     0.25 中原证券  
2024-09-13 601375.SH 中原证券    中性            0.08     0.07 海通国际证券集团
2024-09-13 601198.SH 东兴证券    持有            0.21     0.22 中信证券  
2024-09-13 601211.SH 国泰君安    增持            0.83     0.90 中原证券  
2024-09-13 600109.SH 国金证券    持有            0.24     0.28 中信证券  
2024-09-13 000728.SZ 国元证券    持有            0.37     0.43 中信证券  
2024-09-10 601377.SH 兴业证券    增持            0.16     0.19 华泰金融控股
2024-09-06 601456.SH 国联证券    买入            0.07     0.20 中航证券  
2024-09-06 600927.SH 永安期货    增持            0.43     0.50 华泰金融控股
2024-09-03 601788.SH 光大证券    优于大市        0.49     0.61 海通证券  
2024-09-03 601059.SH 信达证券    增持            0.38     0.43 华西证券  
2024-09-02 600918.SH 中泰证券    增持            0.15     0.21 财通证券  
2024-08-30 600061.SH 国投资本    推荐            0.43     0.46 华创证券  
2024-08-30 600837.SH 海通证券    增持            0.17     0.21 国泰君安证券
2024-08-30 601995.SH 中金公司    推荐            0.85     1.00 方正证券  
2024-08-29 601066.SH 中信建投    强烈推荐        0.68     0.82 招商证券  
2024-08-28 600030.SH 中信证券    强烈推荐        1.31     1.55 招商证券  
2024-08-28 002961.SZ 瑞达期货    中性            0.62     0.79 海通国际证券集团
2024-08-28 002797.SZ 第一创业    买入            0.09     0.10 国投证券  
2024-08-28 601878.SH 浙商证券    优于大市        0.38     0.46 海通证券  
2024-08-28 601108.SH 财通证券    强烈推荐        0.42     0.47 方正证券  
2024-08-27 300059.SZ 东方财富    优于大市        0.49     0.55 海通国际证券集团
2024-08-27 000783.SZ 长江证券    推荐            0.25     0.29 方正证券  
2024-08-26 603093.SH 南华期货    买入            0.82     0.94 太平洋证券
2024-08-24 002736.SZ 国信证券    增持            0.64     0.70 兴业证券  
2024-08-22 002673.SZ 西部证券    推荐            0.27     0.28 华创证券  
2024-08-14 600095.SH 湘财股份    推荐            0.05     0.06 华创证券  
2024-07-30 000750.SZ 国海证券    买入            0.06     0.08 太平洋证券
2024-07-04 600621.SH 华鑫股份    --              0.24     0.34 中信证券  
2024-05-03 002500.SZ 山西证券    增持            0.15     0.18 中原证券  
2024-02-01 000166.SZ 申万宏源    增持            0.18     0.19 华西证券  
2023-12-29 002945.SZ 华林证券    --              0.08     0.14 中信证券  
2023-11-21 000712.SZ 锦龙股份    --             -0.31    -0.21 中信证券  
2023-11-20 601099.SH 太平洋      --              0.05     0.05 中信证券  
2023-11-16 601696.SH 中银证券    --              0.35     0.39 中信证券  
2023-11-01 601236.SH 红塔证券    --              0.05     0.08 中信证券  
2023-05-31 600906.SH 财达证券    --              0.21     0.23 中信证券  
2023-05-17 601990.SH 南京证券    --              0.25     0.27 中信证券  
2022-09-23 601162.SH 天风证券    持有            0.04     0.05 中信证券  
2019-08-22 600864.SH 哈投股份    买入            0.40     0.45 太平洋证券
2019-08-15 002670.SZ 国盛金控    增持            0.17     0.19 太平洋证券
────────────────────────────────────

所属行业资本市场服务(共57家)
截止日期 2024-06-30
────────────────────────────────────
代码   简称     总股本  实际流  总资产    排名 营业收入 排名 净利润  排名
                (亿股)  通A股   (亿元)         (亿元)        增长率      
────────────────────────────────────
000166 申万宏源   250.4  225.36   6073.86    8   108.76    7 -32.96   33 
000686 东北证券    23.4    23.4    840.53   30    26.07   27 -70.73   45 
000712 锦龙股份    8.96    8.95    233.44   45     3.59   49  99.51    1 
000728 国元证券   43.64   43.64   1498.99   18    30.84   22   9.44   13 
000750 国海证券   63.86   57.96    623.13   35    19.25   30 -59.44   42 
000776 广发证券   76.21   59.19   6893.28    6   117.78    6  -6.97   16 
000783 长江证券    55.3    55.3   1478.41   19    28.55   24 -29.58   31 
001236 弘业期货   10.08    3.26    128.24   49    10.28   43  79.61    2 
002500 山西证券    35.9    35.9    790.01   32       14   35 -19.56   29 
002670 国盛金控   19.35   16.23    373.08   44      8.6   45 -55.02   41 
002673 西部证券    44.7   41.09    947.47   25    33.29   21  -8.75   17 
002736 国信证券   96.12   91.39   4656.81   11    77.57   14 -12.56   22 
002797 第一创业   42.02   41.32    444.73   42    15.24   33  14.75   10 
002926 华西证券   26.25   26.25    841.91   29    14.13   34 -92.74   47 
002939 长城证券   40.34   34.88    1173.7   22    19.82   28  -18.9   28 
002945 华林证券      27      27    199.75   46     6.18   47  19.52    8 
002961 瑞达期货    4.45    4.45    150.08   48    10.02   44  16.73    9 
300059 东方财富  157.86  133.59        --   --       --   --     --   -- 
600030 中信证券  148.21  113.67  14950.12    1   301.83    1  -6.55   15 
600053 九鼎投资    4.34    4.34        --   --       --   --     --   -- 
600061 国投资本   64.25   64.25        --   --       --   --     --   -- 
600095 湘财股份   28.59   28.59        --   --       --   --     --   -- 
600109 国金证券   37.13      32   1149.27   23    26.76   25 -47.59   40 
600155 华创云信   22.61   22.61        --   --       --   --     --   -- 
600369 西南证券   66.45   63.15    795.93   31    11.91   39 -189.62   49 
600621 华鑫股份   10.61   10.61        --   --       --   --     --   -- 
600783 鲁信创投    7.44    7.44        --   --       --   --     --   -- 
600837 海通证券  130.64   88.73   7214.15    5    88.65   11 -68.67   44 
600864 哈投股份   20.81   20.81        --   --       --   --     --   -- 
600906 财达证券   32.45   21.24    476.57   40    10.93   40 -41.06   37 
600909 华安证券   46.98   46.98    844.03   28    19.62   29   4.14   14 
600918 中泰证券   69.69   39.73   1946.84   16    50.99   16 -31.79   32 
600927 永安期货   14.56    5.28    593.78   36   121.11    5 -25.35   30 
600958 东方证券   84.97   74.69   3675.47   12    85.71   12  11.06   11 
600999 招商证券   86.97   74.22    6391.3    7    95.95    8 -13.39   23 
601059 信达证券   32.43    6.92     773.9   33    15.96   32 -18.49   27 
601066 中信建投   77.57   38.11   5251.15   10    95.28    9 -33.65   34 
601099 太平洋     68.16   68.16    152.44   47     5.41   48 -67.46   43 
601108 财通证券   46.44   46.44   1412.82   20    30.26   23 -10.57   19 
601136 首创证券   27.33    4.81    451.09   41    12.55   36  73.42    3 
601162 天风证券   86.66   86.66    945.22   26     7.22   46 -156.13   48 
601198 东兴证券   32.32   32.32    995.98   24    48.78   17  65.73    4 
601211 国泰君安   89.04    74.8    8980.6    2    170.7    4 -11.73   21 
601236 红塔证券   47.17   47.17    528.45   39    10.28   42  52.01    5 
601375 中原证券   46.43   34.48    531.99   38    11.99   38   9.57   12 
601377 兴业证券   86.36   86.36   2656.12   13    53.91   15 -42.33   39 
601456 国联证券   28.32   23.89    933.33   27    10.86   41 -84.92   46 
601555 东吴证券   49.69   49.69   1565.94   17    34.52   20 -16.11   25 
601688 华泰证券   90.29   72.94   8345.82    3   174.41    2 -17.86   26 
601696 中银证券   27.78   27.78    681.64   34    12.46   37  -34.3   35 
601788 光大证券   46.11   39.07   2370.82   14    41.84   18 -41.94   38 
601878 浙商证券   38.82   38.82   1349.75   21       80   13  -13.5   24 
601881 中国银河  109.34   72.43   7663.09    4   170.86    3 -11.16   20 
601901 方正证券   82.32   82.32   2249.29   15    37.22   19 -10.17   18 
601990 南京证券   36.86    36.6    589.51   37    16.78   31  19.81    7 
601995 中金公司   48.27   29.24   5991.04    9    89.11   10 -37.76   36 
603093 南华期货     6.1     6.1    413.24   43    26.38   26  36.94    6 
────────────────────────────────────
       行业平均    54.5   46.54   2453.43   --    51.31   --  12.63   -- 
────────────────────────────────────
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================